
| 樹種(一般名称) | 平板 | フリッチ | 幅広板 | バンドル材 | 楽器用材 | 集成材 | フローリング | |
| アサメラ | Assamela | ○ | ○ | ○ | ○ | |||
| アネグレ | Anegre | ○ | ○ | |||||
| アパ | Apa | ○ | ○ | |||||
| アフリカン・マホガニー | African Mahogany | ○ | ○ | ○ | ||||
| アルダー | Alder | ○ | ||||||
| イエロー・バーチ | Yellow Birch | ○ | ||||||
| イエロー・ポプラ | Yellow Poplar | ○ | ||||||
| イタヤカエデ | 板屋楓 | ○ | ||||||
| イペ | Ipe | |||||||
| イロコ | Iroko | ○ | ○ | ○ | ||||
| ウェンジ | Wenge | ○ | ○ | ○ | ○ | |||
| エルム | Elm | ○ | ||||||
| オバンコール | Ovangkol | ○ | ○ | ○ | ||||
| オリーブ | Olive | ○ | ||||||
| カシミア・ウォールナット | Kashmir Walnut | ○ | ○ | |||||
| カバ | 樺 | ○ | ||||||
| カリン | 花梨 | ○ | ○ | ○ | ○ | |||
| クウィラ | Kwila | ○ | ||||||
| ケヤキ | 欅 | ○ | ○ | ○ | ||||
| 黒檀 | Ebony | ○ | ○ | |||||
| ココボロ | Cocobola | ○ | ||||||
| サペリ | Sapelli | ○ | ○ | |||||
| シナ | しな | ○ | ||||||
| ゼブラ | Zebra | ○ | ○ | ○ | ||||
| セン | 栓 | ○ | ○ | ○ | ||||
| ソノケリン | Sono Keling | ○ | ||||||
| タモ | たも | ○ | ○ | |||||
| チーク | Teak | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
| チンチャン | Chingchan | ○ | ||||||
| トチ | 栃 | ○ | ||||||
| ナーラ | Narra | ○ | ○ | |||||
| ナラ | 楢 | ○ | ○ | |||||
| ハード・メイプル | Hard Maple | ○ | ||||||
| パドーク | Padoauk | ○ | ○ | |||||
| パープルハート | Purpleheart | ○ | ||||||
| ブビンガ | Bubinga | ○ | ○ | ○ | ○ | |||
| ブラック・チェリー | Black Cherry | ○ | ○ | ○ | ||||
| ブラック・ウォールナット | Black Walnut | ○ | ○ | |||||
| ペアウッド | Pearwood | ○ | ||||||
| ボコテ | Bocote | ○ | ||||||
| ホワイト・アッシュ | White Ash | ○ | ○ | |||||
| ホワイト・オーク | White Oak | ○ | ○ | |||||
| ホンジュラス・マホガニー | Honduras Mahogany | ○ | ||||||
| マコーレ | Makore | ○ | ||||||
| マンソニア | Mansonia | ○ | ○ | |||||
| ムラサキ・タガヤサン | 紫鉄刀木 | ○ | ○ | |||||
| モアビ | Moabi | ○ | ○ | ○ | ○ | |||
| ヨーロッパ・チェリー | Europe Cherry | ○ | ||||||
| ヨーロッパ・ビーチ | Europe Beech | ○ | ||||||
| ヨーロッパ・メイプル | Europe Maple | ○ | ||||||
| リグナムバイタ | Lignum Vitae | ○ | ||||||
| レースウッド | Lacewood | ○ | ||||||
| レッド・オーク | Red Oak | ○ | ○ | |||||
| ローズウッド | Rosewood | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
